A Prefeitura Municipal de Macapá inaugurou hoje uma galeria com retratos de ex-prefeitos do município, pintados por R. Peixe e Estevão da Silva, restaurados pela artista plástica Irê Peixe.
Brasil Colônia (1750-1822)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| Manoel Pereira de Abreu | Junho de 1750 | Agosto de 1751 |
| João Batista do Livramento | Agosto de 1751 | Abril de 1753 |
| Francisco Cordeiro Manso | Abril de 1753 | Janeiro de 1754 |
| Nuno da Cunha Ataíde Verona | Janeiro de 1754 | Agosto de 1763 |
| Teodósio Constantino de Chermont | Agosto de 1763 | Fevereiro de1769 |
| Marcos José Monteiro de Carvalho | Fevereiro de 1769 | Julho de 1772 |
| Manuel da Gama Lobo d’Almeida | Julho de 1772 | Janeiro de 1789 |
| Manuel Gonçalves Minerva | Janeiro de 1789 | 30 de Setembro de 1799 |
| Pedro Alexandrino de Souza | 1 de outubro de 1799 | Agosto de 1819 |
| Inácio Antônio da Silva (1819-1821) | Agosto de 1819 | Fevereiro de 1821 |
| Antonio Ladislau Monteiro Brena | Fevereiro de 1821 | Agosto de 1822 |
Brasil Império (1822-1889)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| João Henrique de Mattos | Agosto de 1823 | Março de 1830 |
| Francisco de Siqueira Monterrozzo | Março de 1830 | Setembro de 1835 |
| Joaquim José Romão de Almeida | Setembro de 1835 | 15 de novembro de 1889 |
Brasil República (1889-atualidade)
República Velha (1889-1930)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| Joaquin José Romão de Almeida | 15 de novembro de 1889 | Julho de 1900 |
| Pompeu Aureliano de Moura | Julho de 1900 | Junho de 1901 |
| Intendentes (de 1895 a 1929) | Início do mandato | Fim do mandato |
| Coriolano Jucá | Fevereiro de 1895 | Novembro de 1896 |
| Manuel Teodoro Mendes | Novembro de 1896 | Janeiro de 1914 |
| Leopoldo Machado | Janeiro de 1914 | Abril de 1920 |
| Alexandre Vaz Tavares | Abril de 1920 | Setembro de 1921 |
| Ernestino Borges | Setembro de 1921 | Março de 1922 |
| Jorge Hurley | Março de 1922 | Agosto de 1926 |
| Otávio Acioli Ramos | Agosto de 1926 | Dezembro de 1931 |
Era Vargas (1930-1945)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| Jacinto Boutinelli | Outubro de 1930 | Maio de 1932 |
| Eliezer Levy | Maio de 1932 | Setembro de 1935 |
| Francisco Ramos Soares | Setembro de 1935 | 31 de dezembro de 1936 |
| Eliezer Levy | 1 de Janeiro de 1937 | 31 de dezembro de 1937 |
| Silvio Ferreira Sá | 1 de Janeiro de 1938 | Outubro de 1941 |
| João Ferreira Sá | Outubro de 1941 | 31 de dezembro de 1941 |
| Eliezer Levy | 1 de janeiro de 1942 | Julho de 1944 |
| Odilardo Gonçalves da Silva | Julho de 1944 | Maio de 1945 |
| Jacy Barata Jucá | Maio de 1945 | 31 de dezembro de 1945 |
República Nova (1946-1964)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| Jacy Barata Jucá | 1 de janeiro de 1946 | Fevereiro de 1947 |
| José Serra e Silva | Fevereiro de 1947 | Janeiro de 1950 |
| Edílson Borges de Oliveira | Janeiro de 1950 | Março de 1951 |
| Claudomiro de Moraes | Março de 1951 | Agosto de 1951 |
| Heitor de Azevedo Picanço | Agosto de 1951 | Novembro de 1952 |
| Claudomiro de Moraes | Novembro de 1952 | 31 de dezembro de 1954 |
| Cláudio Carvalho do Nascimento | 1 de janeiro de 1955 | Março de 1955 |
| Edílson Borges de Oliveira | Março de 1955 | 31 de dezembro de 1956 |
| Heitor de Azevedo Picanço | 1 de janeiro de 1957 | 30 de março de 1961 |
| Ronaldo Tavares Souto Maior | 1 de abril de 1961 | Setembro de 1961 |
| Amaury Guimarães Farias | Setembro de 1961 | Novembro de 1961 |
| Otávio Gonçalves de Oliveira | Novembro de 1961 | Dezembro de 1962 |
| Jacy Barata Jucá | Dezembro de 1962 | Janeiro de 1963 |
| João Batista Travassos de Arruda | Janeiro de 1963 | Março de 1963 |
| Mário Luís Barata | Março de 1963 | Abril de 1964 |
Anos de chumbo (1964-1985)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| Edmundo Wanderley Chaves | Maio de 1964 | Agosto de 1964 |
| Renée de Azevedo Limmounche | Agosto de 1964 | 30 de abril de 1965 |
| Aristeu Loureiro Accioli Ramos | 1 de maio de 1965 | Julho de 1965 |
| Alfredo Oliveira | Julho de 1965 | Dezembro de 1965 |
| Douglas Lobato Lopes | Dezembro de 1965 | Abril de 1967 |
| Augusto Fernando Porto Carrero | Abril de 1967 | 30 de abril de 1968 |
| Guilherme Paulo Hettenhauser | 1 de maio de 1968 | Junho de 1968 |
| Raimundo Ubaldo Figueira | Junho de 1968 | Maio de 1969 |
| João de oliveira Cortes | Maio de 1969 | 31 de julho de 1972 |
| Rubens Antonio Albuquerque | 1 de agosto de 1972 | 31 de dezembro de 1972 |
| Lourival Benvenuto da Silva | 1 janeiro de 1973 | 31 de julho de 1974 |
| Cleyton Figueiredo de Azevedo | 1 de agosto de 1974 | 31 de outubro de 1978 |
| Newton Douglas Barata dos Santos | 1 de novembro de 1978 | Dezembro de 1978 |
| Domício Campos de Magalhães | Dezembro de 1978 | Agosto de 1980 |
| Murillo Agostinho Pinheiro | Agosto de 1980 | Julho de 1985 |
| Jonas Pinheiro Borges | Julho de 1985 | 31 de dezembro de 1985 |
Nova República (1989-atualidade)
| Nome | Início do mandato | Fim do mandato |
| Raimundo de Azevedo Costa | 1 de janeiro de 1986 | 31 de dezembro de 1988 |
| João Alberto Rodrigues Capiberibe | 1 de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 |
| Papaléo Paes | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 1996 |
| Annibal Barcellos | 1 de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2000 |
| João Henrique Rodrigues Pimentel | 1 de janeiro de 2001 | 31 de dezembro de 2004 |
| João Henrique Rodrigues Pimentel | 1 de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2008 |
| Roberto Góes | Janeiro de 2009 |
Colaboração Dr. Raimundo Lopes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por emitir sua opinião.